2023.02.20

2023年度学年暦

※2023年9月21日(木)時点での変更。

【変更 4か所】
・1月/①後期試験期間
・2月/②インターンシップ事前研修、③インターンシップ授業、④K展

▼後期 試験期間
【誤】1/24(水)~1/31(水) → 【正】1/24(水)~1/30(火)

▼インターンシップ
ISP事前研修(1年生)
【誤】2/15(木) → 【正】2/16(金)

インターンシップ授業(1年生)
【誤】2/16(金)~3/1(金) → 【正】2/19(月)~3/1(金)

▼K展
【誤】2/10(土)準備・11(日)本番・12(月)本番・13(火)片付け → 【正】2/8(木)準備・9(金)本番・10(土)本番・11(日)片付け

 

※「学生手帳」には、ご自身で上書きをしてください。
よろしくお願いいたします。

4月 授業回 5月 授業回 6月 授業回
1 土 1 月 3 1 木 7
2 日 2 火 3 2 金 7
3 月 3 水 3 土
4 火 4 木 4 日
5 水 新入生ガイダンス 5 金 5 月 8
6 木 健康診断 6 土 6 火 8
7 金 KIDプログラム(1年生) 7 日 7 水 8
8 土 入学式 8 月 4 8 木 8
9 日 9 火 4 9 金 8
10 月 KIDプログラム(1年生) 10 水 4 10 土
11 火 KIDプログラム(1年生) 11 木 4 11 日
12 水 1 前期授業開始 12 金 4 12 月 9
13 木 1 13 土 13 火 9
14 金 1 14 日 14 水 9
15 土 15 月 5 15 木 9
16 日 16 火 5 16 金 9
17 月 1 17 水 5 17 土
18 火 1 18 木 5 薪能 18 日
19 水 2 19 金 5 19 月 10
20 木 2 20 土 20 火 10
21 金 2 21 日 21 水 10
22 土 22 月 6 22 木 10
23 日 23 火 6 23 金 10
24 月 2 24 水 6 24 土
25 火 2 25 木 6 25 日
26 水 3 26 金 6 26 月 11
27 木 3 開校記念日 27 土 27 火 11
28 金 3 28 日 28 水 11
29 土 29 月 7 29 木 11
30 日 30 火 7 30 金 11
31 水 7

 

7月 授業回 8月 授業回 9月 授業回
1 土 1 火 試験期間 1 金 インターンシップ授業
(1年生)
2 日 2 水 試験期間 2 土
3 月 12 3 木 試験期間 3 日
4 火 12 4 金 試験期間 4 月 インターンシップ事後研修
5 水 12 5 土 5 火
6 木 12 6 日 6 水
7 金 12 7 月 7 木 KIDプログラム(1年生)
8 土 8 火 8 金 KIDプログラム(1年生)
9 日 9 水 閉館期間(~8/16) 9 土
10 月 13 10 木 10 日
11 火 13 11 金 11 月
12 水 13 12 土 12 火
13 木 13 13 日 13 水
14 金 13 14 月 14 木
15 土 15 火 15 金 学園祭準備
16 日 16 水 16 土 学園祭
17 月 14 授業日 17 木 17 日 学園祭
18 火 14 18 金 インターンシップ事前研修 18 月 学園祭予備日
19 水 14 19 土 19 火 学園祭片付け
20 木 14 20 日 20 水 後期オリエンテーション
21 金 14 21 月 インターンシップ授業

(1年生)~9/1まで

21 木 1 後期授業開始
22 土 22 火 22 金 1
23 日 23 水 23 土
24 月 15 24 木 24 日
25 火 15 25 金 25 月 1
26 水 15 26 土 26 火 1
27 木 15 27 日 27 水 1
28 金 15 28 月 28 木 2
29 土 29 火 29 金 2
30 日 30 水 30 土
31 月 試験期間 31 木

 

10月 授業回 11月 授業回 12月 授業回
1 日 1 水 6 1 金 10
2 月 2 2 木 7 2 土
3 火 2 3 金 3 日
4 水 2 4 土 4 月 11
5 木 3 5 日 5 火 11
6 金 3 6 月 7 6 水 11
7 土 7 火 7 7 木 11
8 日 8 水 7 8 金 11
9 月 3 授業日 9 木 8 9 土
10 火 3 10 金 7 10 日
11 水 3 11 土 11 月 12
12 木 4 12 日 12 火 12
13 金 4 13 月 8 13 水 12
14 土 14 火 8 14 木 12
15 日 15 水 8 15 金 12
16 月 4 16 木 9 16 土
17 火 4 17 金 8 17 日
18 水 4 18 土 18 月 13
19 木 5 19 日 19 火 13
20 金 5 20 月 9 20 水 13
21 土 21 火 9 21 木 13
22 日 22 水 9 22 金 13
23 月 5 23 木 23 土
24 火 5 24 金 9 24 日
25 水 5 25 土 25 月
26 木 6 26 日 26 火
27 金 6 27 月 10 27 水
28 土 28 火 10 28 木 閉館期間(~1/9)
29 日 29 水 10 29 金
30 月 6 30 木 10 30 土
31 火 6 31 日

 

2024年1月 授業回 2月 授業回 2月 3月 授業回
1 月 閉館期間(~1/9) 1 木 1 金 インターンシップ授業
2 火 2 金 2 土
3 水 3 土 3 日
4 木 4 日 4 月 インターンシップ事後研修
5 金 5 月 5 火 キャリアプログラム(1年生)
6 土 6 火 6 水 キャリアプログラム(1年生)
7 日 7 水 7 木 キャリアプログラム(1年生)
8 月 8 木 K展準備 8 金 キャリアプログラム(1年生)
9 火 9 金 K展 9 土
10 水 14 授業再開 10 土 K展 10 日 卒業式
11 木 14 11 日 K展片付け 11 月
12 金 14 12 月 12 火
13 土 13 火 13 水
14 日 14 水 14 木
15 月 14 15 木 15 金
16 火 14 16 金 インターンシップ事前研修 16 土
17 水 15 17 土 17 日
18 木 15 18 日 18 月
19 金 15 19 月 19 火
20 土 20 火 20 水
21 日 21 水 21 木
22 月 15 22 木 22 金
23 火 15 23 金 23 土
24 水 試験期間(~1/30) 24 土 24 日
25 木 25 日 25 月
26 金 26 月 26 火
27 土 27 火 27 水
28 日 28 水 28 木
29 月 29 木 29 金
30 火 30 土
31 水 31 日