2022年度学年暦
| 4月 | 授業日 | 5月 | 授業日 | 6月 | 授業日 | ||||||
| 1 | 金 | 1 | 日 | 1 | 水 | ⑦ | |||||
| 2 | 土 | 入学式 | 2 | 月 | ③ | 2 | 木 | ⑦ | |||
| 3 | 日 | 3 | 火 | 3 | 金 | ⑦ | |||||
| 4 | 月 | 新入生ガイダンス | 4 | 水 | 4 | 土 | |||||
| 5 | 火 | KIDプログラム | 5 | 木 | 5 | 日 | |||||
| 6 | 水 | KIDプログラム | 6 | 金 | ③ | 6 | 月 | ⑧ | |||
| 7 | 木 | KIDプログラム | 7 | 土 | 7 | 火 | ⑦ | ||||
| 8 | 金 | KIDプログラム | 8 | 日 | 8 | 水 | ⑧ | ||||
| 9 | 土 | 9 | 月 | ④ | 9 | 木 | ⑧ | ||||
| 10 | 日 | 10 | 火 | ③ | 10 | 金 | ⑧ | ||||
| 11 | 月 | KIDプログラム | 11 | 水 | ④ | 11 | 土 | ||||
| 12 | 火 | 健康診断 | 12 | 木 | ④ | 12 | 日 | ||||
| 13 | 水 | ① | 前期授業開始 | 13 | 金 | ④ | 13 | 月 | ⑨ | ||
| 14 | 木 | ① | 14 | 土 | 14 | 火 | ⑧ | ||||
| 15 | 金 | ① | 15 | 日 | 15 | 水 | ⑨ | ||||
| 16 | 土 | 16 | 月 | ⑤ | 16 | 木 | ⑨ | ||||
| 17 | 日 | 17 | 火 | ④ | 17 | 金 | ⑨ | ||||
| 18 | 月 | ① | 18 | 水 | ⑤ | 18 | 土 | ||||
| 19 | 火 | ① | 19 | 木 | ⑤ | 19 | 日 | ||||
| 20 | 水 | ② | 20 | 金 | ⑤ | 20 | 月 | ⑩ | |||
| 21 | 木 | ② | 21 | 土 | 21 | 火 | ⑨ | ||||
| 22 | 金 | ② | 22 | 日 | 22 | 水 | ⑩ | ||||
| 23 | 土 | 23 | 月 | ⑥ | 23 | 木 | ⑩ | ||||
| 24 | 日 | 24 | 火 | ⑤ | 24 | 金 | ⑩ | ||||
| 25 | 月 | ② | 25 | 水 | ⑥ | 25 | 土 | ||||
| 26 | 火 | ② | 26 | 木 | ⑥ | 26 | 日 | ||||
| 27 | 水 | ③ | 開校記念日 | 27 | 金 | ⑥ | 27 | 月 | ⑪ | ||
| 28 | 木 | ③ | 28 | 土 | 28 | 火 | ⑩ | ||||
| 29 | 金 | 29 | 日 | 29 | 水 | ⑪ | |||||
| 30 | 土 | 30 | 月 | ⑦ | 30 | 木 | ⑪ | ||||
| 31 | 火 | ⑥ | |||||||||
| 7月 | 授業日 | 8月 | 授業日 | 9月 | 授業日 | ||||||
| 1 | 金 | ⑪ | 1 | 月 | ⑮ | 火曜授業振替 | 1 | 木 | インターンシップ | ||
| 2 | 土 | 2 | 火 | 試験期間 | 2 | 金 | インターンシップ | ||||
| 3 | 日 | 3 | 水 | 試験期間 | 3 | 土 | |||||
| 4 | 月 | ⑫ | 4 | 木 | 試験期間 | 4 | 日 | ||||
| 5 | 火 | ⑪ | 5 | 金 | 試験期間 | 5 | 月 | インターンシップ | |||
| 6 | 水 | ⑫ | 6 | 土 | 6 | 火 | |||||
| 7 | 木 | ⑫ | 7 | 日 | 7 | 水 | KIDプログラム | ||||
| 8 | 金 | ⑫ | 8 | 月 | 試験期間 | 8 | 木 | KIDプログラム | |||
| 9 | 土 | 9 | 火 | 夏季休館 | 9 | 金 | |||||
| 10 | 日 | 10 | 水 | 夏季休館 | 10 | 土 | |||||
| 11 | 月 | ⑬ | 11 | 木 | 夏季休館 | 11 | 日 | ||||
| 12 | 火 | ⑫ | 12 | 金 | 夏季休館 | 12 | 月 | ||||
| 13 | 水 | ⑬ | 13 | 土 | 13 | 火 | |||||
| 14 | 木 | ⑬ | 14 | 日 | 14 | 水 | |||||
| 15 | 金 | ⑬ | 15 | 月 | 夏季休館 | 15 | 木 | ||||
| 16 | 土 | 16 | 火 | 夏季休館 | 16 | 金 | 学園祭準備 | ||||
| 17 | 日 | 17 | 水 | 17 | 土 | 学園祭 | |||||
| 18 | 月 | ⑭ | 授業日 | 18 | 木 | 18 | 日 | 学園祭 | |||
| 19 | 火 | ⑬ | 19 | 金 | インターンシップ | 19 | 月 | 学園祭予備日 | |||
| 20 | 水 | ⑭ | 20 | 土 | 20 | 火 | 学園祭片付け | ||||
| 21 | 木 | ⑭ | 21 | 日 | 21 | 水 | |||||
| 22 | 金 | ⑭ | 22 | 月 | インターンシップ | 22 | 木 | 後期オリエンテーション | |||
| 23 | 土 | 23 | 火 | インターンシップ | 23 | 金 | |||||
| 24 | 日 | 24 | 水 | インターンシップ | 24 | 土 | |||||
| 25 | 月 | ⑮ | 25 | 木 | インターンシップ | 25 | 日 | ||||
| 26 | 火 | ⑭ | 26 | 金 | インターンシップ | 26 | 月 | ① | 後期授業開始 | ||
| 27 | 水 | ⑮ | 27 | 土 | 27 | 火 | ① | ||||
| 28 | 木 | ⑮ | 28 | 日 | 28 | 水 | ① | ||||
| 29 | 金 | ⑮ | 29 | 月 | インターンシップ | 29 | 木 | ① | |||
| 30 | 土 | 30 | 火 | インターンシップ | 30 | 金 | ① | ||||
| 31 | 日 | 31 | 水 | インターンシップ |
| 10月 | 授業日 | 11月 | 授業日 | 12月 | 授業日 | ||||||
| 1 | 土 | 1 | 火 | ⑥ | 1 | 木 | ⑩ | ||||
| 2 | 日 | 2 | 水 | ⑥ | 2 | 金 | ⑩ | ||||
| 3 | 月 | ② | 3 | 木 | ⑥ | 授業日 | 3 | 土 | |||
| 4 | 火 | ② | 4 | 金 | ⑥ | 4 | 日 | ||||
| 5 | 水 | ② | 5 | 土 | 5 | 月 | ⑪ | ||||
| 6 | 木 | ② | 6 | 日 | 6 | 火 | ⑪ | ||||
| 7 | 金 | ② | 7 | 月 | ⑦ | 7 | 水 | ⑩ | |||
| 8 | 土 | ② | 8 | 火 | ⑦ | 8 | 木 | ⑪ | |||
| 9 | 日 | 9 | 水 | ⑦ | 9 | 金 | ⑪ | ||||
| 10 | 月 | ③ | 授業日 | 10 | 木 | ⑦ | 10 | 土 | |||
| 11 | 火 | ③ | 11 | 金 | ⑦ | 11 | 日 | ||||
| 12 | 水 | ③ | 12 | 土 | 12 | 月 | ⑫ | ||||
| 13 | 木 | ③ | 13 | 日 | 13 | 火 | ⑫ | ||||
| 14 | 金 | ③ | 14 | 月 | ⑧ | 14 | 水 | ⑪ | |||
| 15 | 土 | 15 | 火 | ⑧ | 15 | 木 | ⑫ | ||||
| 16 | 日 | 16 | 水 | ⑧ | 16 | 金 | ⑫ | ||||
| 17 | 月 | ④ | 17 | 木 | ⑧ | 17 | 土 | ||||
| 18 | 火 | ④ | 18 | 金 | ⑧ | 18 | 日 | ||||
| 19 | 水 | ④ | 19 | 土 | 19 | 月 | ⑬ | ||||
| 20 | 木 | ④ | 20 | 日 | 20 | 火 | ⑬ | ||||
| 21 | 金 | ④ | 21 | 月 | ⑨ | 21 | 水 | ⑫ | |||
| 22 | 土 | 22 | 火 | ⑨ | 22 | 木 | ⑬ | ||||
| 23 | 日 | 23 | 水 | 23 | 金 | ⑬ | 年内最終授業日 | ||||
| 24 | 月 | ⑤ | 24 | 木 | ⑨ | 24 | 土 | ||||
| 25 | 火 | ⑤ | 25 | 金 | ⑨ | 25 | 日 | ||||
| 26 | 水 | ⑤ | 26 | 土 | 26 | 月 | |||||
| 27 | 木 | ⑤ | 27 | 日 | 27 | 火 | |||||
| 28 | 金 | ⑤ | 28 | 月 | ⑩ | 28 | 水 | 冬季休館 | |||
| 29 | 土 | 29 | 火 | ⑩ | 29 | 木 | 冬季休館 | ||||
| 30 | 日 | 30 | 水 | ⑨ | 30 | 金 | 冬季休館 | ||||
| 31 | 月 | ⑥ | 31 | 土 |
| 2023年 | 授業日 | 授業日 | 授業日 | ||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||
| 1 | 日 | 1 | 水 | 1 | 水 | インターンシップ | |||||
| 2 | 月 | 冬季休館 | 2 | 木 | 2 | 木 | インターンシップ | ||||
| 3 | 火 | 冬季休館 | 3 | 金 | 3 | 金 | インターンシップ | ||||
| 4 | 水 | 冬季休館 | 4 | 土 | 4 | 土 | |||||
| 5 | 木 | 冬季休館 | 5 | 日 | 5 | 日 | 卒業式 | ||||
| 6 | 金 | 冬季休館 | 6 | 月 | 6 | 月 | インターンシップ | ||||
| 7 | 土 | 7 | 火 | 7 | 火 | キャリアプログラム(1年生) | |||||
| 8 | 日 | 8 | 水 | 8 | 水 | キャリアプログラム(1年生) | |||||
| 9 | 月 | 9 | 木 | K展準備 | 9 | 木 | キャリアプログラム(1年生) | ||||
| 10 | 火 | ⑭ | 授業再開 | 10 | 金 | K展 | 10 | 金 | キャリアプログラム(1年生) | ||
| 11 | 水 | ⑬ | 11 | 土 | K展 | 11 | 土 | ||||
| 12 | 木 | ⑭ | 12 | 日 | K展片付け | 12 | 日 | ||||
| 13 | 金 | ⑭ | 13 | 月 | 13 | 月 | |||||
| 14 | 土 | 14 | 火 | 14 | 火 | ||||||
| 15 | 日 | 15 | 水 | インターンシップ | 15 | 水 | |||||
| 16 | 月 | ⑭ | 16 | 木 | インターンシップ | 16 | 木 | ||||
| 17 | 火 | ⑮ | 17 | 金 | インターンシップ | 17 | 金 | ||||
| 18 | 水 | ⑭ | 18 | 土 | 18 | 土 | |||||
| 19 | 木 | ⑮ | 19 | 日 | 19 | 日 | |||||
| 20 | 金 | ⑮ | 20 | 月 | インターンシップ | 20 | 月 | ||||
| 21 | 土 | 21 | 火 | インターンシップ | 21 | 火 | |||||
| 22 | 日 | 22 | 水 | インターンシップ | 22 | 水 | |||||
| 23 | 月 | ⑮ | 23 | 木 | インターンシップ | 23 | 木 | ||||
| 24 | 火 | ⑮ | 水曜授業振替 | 24 | 金 | インターンシップ | 24 | 金 | |||
| 25 | 水 | 試験期間 | 25 | 土 | 25 | 土 | |||||
| 26 | 木 | 試験期間 | 26 | 日 | 26 | 日 | |||||
| 27 | 金 | 試験期間 | 27 | 月 | インターンシップ | 27 | 月 | ||||
| 28 | 土 | 28 | 火 | インターンシップ | 28 | 火 | |||||
| 29 | 日 | 29 | 水 | ||||||||
| 30 | 月 | 試験期間 | 30 | 木 | |||||||
| 31 | 火 | 試験期間 | 31 | 金 | |||||||
