2024.10.30
学生食堂・購買部等 営業時間情報(11月分)
| 11月 | 学食 | お弁当 | カフェ | 売店 | ADストア | 進々堂 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 金 | – | – | – | – | – | 8:00-17:30 | 
| 2日 | 土 | – | – | – | – | – | 8:00-17:30 | 
| 3日 | 日 | – | – | – | – | – | 8:00-17:30 | 
| 4日 | 月 | – | 〇 | – | – | – | 8:00-17:30 | 
| 5日 | 火 | 11:00-14:30 | 〇 | 10:00-17:00 | 11:30-15:30 | 11:00-16:00 | 8:00-17:30 | 
| 6日 | 水 | 11:00-14:30 | 〇 | 10:00-17:00 | 11:30-15:30 | 11:00-18:00 | 8:00-17:30 | 
| 7日 | 木 | 11:00-14:30 | 〇 | 10:00-17:00 | 11:30-15:30 | 11:00-18:00 | 8:00-17:30 | 
| 8日 | 金 | 11:00-14:30 | 〇 | 10:00-19:00 | 11:30-15:30 | 11:00-18:00 | 8:00-17:30 | 
| 9日 | 土 | 11:30-14:00 | – | 11:00-14:00 | – | 9:00-13:30 | 8:00-17:30 | 
| 10日 | 日 | – | – | – | – | 9:00-13:30 | 8:00-17:30 | 
| 11日 | 月 | 11:00-14:30 | 〇 | 10:00-17:00 | 11:30-15:30 | 11:00-16:00 | 8:00-17:30 | 
| 12日 | 火 | 11:00-14:30 | 〇 | 11:00-14:00 | 11:30-15:30 | – | 8:00-17:30 | 
| 13日 | 水 | 11:00-14:30 | 〇 | 8:30‐9:30 10:00-17:00  | 
11:30-15:30 | – | 8:00-17:30 | 
| 14日 | 木 | 11:00-14:30 | 〇 | 8:30‐9:30 10:00-17:00  | 
11:30-15:30 | 11:00-18:00 | 8:00-17:30 | 
| 15日 | 金 | 11:00-14:30 | 〇 | 8:30‐9:30 10:00-17:00  | 
11:30-15:30 | 11:00-18:00 | 8:00-17:30 | 
| 16日 | 土 | 11:30-14:00 | – | 11:00-14:00 | – | 9:00-13:30 | 8:00-17:30 | 
| 17日 | 日 | – | – | – | – | 9:00-13:30 | 8:00-17:30 | 
| 18日 | 月 | 11:00-14:30 | 〇 | 10:00-17:00 | 11:30-15:30 | 11:00-16:00 | 8:00-17:30 | 
| 19日 | 火 | 11:00-14:30 | 〇 | 11:00-14:00 | 11:30-15:30 | – | 8:00-17:30 | 
| 20日 | 水 | 11:00-14:30 | 〇 | 11:00-14:00 | 11:30-15:30 | – | 8:00-17:30 | 
| 21日 | 木 | 11:00-14:30 | – | – | 11:00-13:00 | 8:00-17:30 | |
| 22日 | 金 | – | – | – | – | 9:00-14:30 | 8:00-17:30 | 
| 23日 | 土 | – | – | – | – | 9:00-13:30 | 8:00-17:30 | 
| 24日 | 日 | – | – | – | – | 9:00-13:30 | 8:00-17:30 | 
| 25日 | 月 | 11:00-14:30 | 〇 | 10:00-17:00 | 11:30-15:30 | 11:00-16:00 | 8:00-17:30 | 
| 26日 | 火 | 11:00-14:30 | 〇 | 10:00-17:00 | 11:30-15:30 | 11:00-16:00 | 8:00-17:30 | 
| 27日 | 水 | 11:00-14:30 | 〇 | 10:00-17:00 | 11:30-15:30 | 11:00-18:00 | 8:00-17:30 | 
| 28日 | 木 | 11:00-14:30 | 〇 | 10:00-17:00 | 11:30-15:30 | 11:00-18:00 | 8:00-17:30 | 
| 29日 | 金 | 11:00-14:30 | 〇 | 10:00-17:00 | 11:30-15:30 | 11:00-18:00 | 8:00-17:30 | 
| 30日 | 土 | 11:30-14:00 | – | 11:00-14:00 | – | 9:00-13:30 | 8:00-17:30 | 
