2024.07.27
学生食堂・購買部等 営業時間情報(8月分)
| 8月 | 学食 | お弁当 | カフェ | 売店 | ADストア | 進々堂 | |
| 1日 | 木 | 11:30-14:00 | 〇 | 11:00-14:00 | – | 11:00-15:00 | 8:00-17:30 |
| 2日 | 金 | 11:30-14:00 | 〇 | 11:00-14:00 | – | 11:00-15:00 | 8:00-17:30 |
| 3日 | 土 | – | – | 11:00-14:00 | – | 9:00-13:30 | 8:00-17:30 |
| 4日 | 日 | – | – | – | – | 9:00-13:30 | 8:00-17:30 |
| 5日 | 月 | 11:30-14:00 | 〇 | 11:00-14:00 | – | 11:00-15:00 | 8:00-17:30 |
| 6日 | 火 | 11:30-14:00 | 〇 | 11:00-14:00 | – | 11:00-15:00 | 8:00-17:30 |
| 7日 | 水 | 11:30-14:00 | – | 11:00-14:00 | – | 11:00-15:00 | 8:00-17:30 |
| 8日 | 木 | 11:30-14:00 | – | 11:00-14:00 | – | 11:00-15:00 | 8:00-17:30 |
| 9日 | 金 | – | – | – | – | – | 8:00-17:30 |
| 10日 | 土 | – | – | – | – | – | 8:00-17:30 |
| 11日 | 日 | – | – | – | – | – | 8:00-17:30 |
| 12日 | 月 | – | – | – | – | – | 8:00-17:30 |
| 13日 | 火 | – | – | – | – | – | 8:00-17:30 |
| 14日 | 水 | – | – | – | – | – | 8:00-17:30 |
| 15日 | 木 | – | – | – | – | – | 8:00-17:30 |
| 16日 | 金 | – | – | – | – | – | 8:00-17:30 |
| 17日 | 土 | – | – | – | – | 9:00-13:30 | 8:00-17:30 |
| 18日 | 日 | – | – | – | – | 9:00-13:30 | 8:00-17:30 |
| 19日 | 月 | 11:30-14:00 | – | 11:00-14:00 | – | 11:00-15:00 | 8:00-17:30 |
| 20日 | 火 | 11:30-14:00 | – | 11:00-14:00 | – | 11:00-15:00 | 8:00-17:30 |
| 21日 | 水 | 11:30-14:00 | – | 11:00-14:00 | – | 11:00-15:00 | 8:00-17:30 |
| 22日 | 木 | 11:30-14:00 | – | 11:00-14:00 | – | 11:00-15:00 | 8:00-17:30 |
| 23日 | 金 | 11:30-14:00 | – | 11:00-14:00 | – | 11:00-15:00 | 8:00-17:30 |
| 24日 | 土 | – | – | 11:00-14:00 | – | 9:00-13:30 | 8:00-17:30 |
| 25日 | 日 | – | – | – | – | 9:00-13:30 | 8:00-17:30 |
| 26日 | 月 | 11:30-14:00 | – | 11:00-14:00 | – | 11:00-15:00 | 8:00-17:30 |
| 27日 | 火 | 11:30-14:00 | 〇 | 11:00-14:00 | – | 11:00-15:00 | 8:00-17:30 |
| 28日 | 水 | 11:30-14:00 | 〇 | 11:00-14:00 | – | 11:00-15:00 | 8:00-17:30 |
| 29日 | 木 | 11:30-14:00 | 〇 | 11:00-14:00 | – | 11:00-15:00 | 8:00-17:30 |
| 30日 | 金 | 11:30-14:00 | 〇 | 11:00-14:00 | – | 11:00-15:00 | 8:00-17:30 |
| 31日 | 土 | – | – | 11:00-14:00 | – | 9:00-13:30 | 8:00-17:30 |
