2024.06.25
学生食堂・購買部等 営業時間情報(7月分)
| 7月 | 学食 | お弁当 | カフェ | 売店 | ADストア | 進々堂 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 月 | 11:00-14:30 | 〇 | 10:00-17:00 | 11:30-15:30 | 11:00-16:00 | 8:00-17:30 |
| 2日 | 火 | 11:00-14:30 | 〇 | 10:00-17:00 | 11:30-15:30 | 11:00-16:00 | 8:00-17:30 |
| 3日 | 水 | 11:00-14:30 | 〇 | 10:00-17:00 | 11:30-15:30 | 11:00-18:00 | 8:00-17:30 |
| 4日 | 木 | 11:00-14:30 | 〇 | 10:00-17:00 | 11:30-15:30 | 11:00-18:00 | 8:00-17:30 |
| 5日 | 金 | 11:00-14:30 | 〇 | 10:00-17:00 | 11:30-15:30 | 11:00-18:00 | 8:00-17:30 |
| 6日 | 土 | 11:30-14:00 | – | 11:00-14:00 | – | 9:00-13:30 | 8:00-17:30 |
| 7日 | 日 | – | – | – | – | 9:00-13:30 | 8:00-17:30 |
| 8日 | 月 | 11:00-14:30 | 〇 | 10:00-17:00 | 11:30-15:30 | 11:00-16:00 | 8:00-17:30 |
| 9日 | 火 | 11:00-14:30 | 〇 | 10:00-17:00 | 11:30-15:30 | 11:00-16:00 | 8:00-17:30 |
| 10日 | 水 | 11:00-14:30 | 〇 | 10:00-17:00 | 11:30-15:30 | 11:00-18:00 | 8:00-17:30 |
| 11日 | 木 | 11:00-14:30 | 〇 | 10:00-17:00 | 11:30-15:30 | 11:00-18:00 | 8:00-17:30 |
| 12日 | 金 | 11:00-14:30 | 〇 | 10:00-17:00 | 11:30-15:30 | 11:00-18:00 | 8:00-17:30 |
| 13日 | 土 | 11:30-14:00 | – | 11:00-14:00 | – | 9:00-13:30 | 8:00-17:30 |
| 14日 | 日 | – | – | – | – | 9:00-13:30 | 8:00-17:30 |
| 15日 | 月 | 11:00-14:30 | 〇 | 10:00-17:00 | 11:30-15:30 | 11:00-16:00 | 8:00-17:30 |
| 16日 | 火 | 11:00-14:30 | 〇 | 10:00-17:00 | 11:30-15:30 | 11:00-16:00 | 8:00-17:30 |
| 17日 | 水 | 11:00-14:30 | 〇 | 10:00-17:00 | 11:30-15:30 | 11:00-18:00 | 8:00-17:30 |
| 18日 | 木 | 11:00-14:30 | 〇 | 10:00-17:00 | 11:30-15:30 | 11:00-18:00 | 8:00-17:30 |
| 19日 | 金 | 11:00-14:30 | 〇 | 10:00-17:00 | 11:30-15:30 | 11:00-18:00 | 8:00-17:30 |
| 20日 | 土 | 11:30-14:00 | – | 11:00-17:00 | – | 9:00-13:30 | 8:00-17:30 |
| 21日 | 日 | – | – | 11:00-17:00 | – | 9:00-13:30 | 8:00-17:30 |
| 22日 | 月 | 11:00-14:30 | 〇 | 10:00-17:00 | 11:30-15:30 | 11:00-16:00 | 8:00-17:30 |
| 23日 | 火 | 11:00-14:30 | 〇 | 10:00-17:00 | 11:30-15:30 | 9:00~16:00 | 8:00-17:30 |
| 24日 | 水 | 11:00-14:30 | 〇 | 10:00-17:00 | 11:30-15:30 | 9:00~18:00 | 8:00-17:30 |
| 25日 | 木 | 11:00-14:30 | 〇 | 10:00-17:00 | 11:30-15:30 | 11:00-18:00 | 8:00-17:30 |
| 26日 | 金 | 11:00-14:30 | 〇 | 10:00-17:00 | 11:30-15:30 | 11:00-18:00 | 8:00-17:30 |
| 27日 | 土 | – | – | 11:00-14:00 | – | 9:00-13:30 | 8:00-17:30 |
| 28日 | 日 | – | – | 11:00-14:00 | – | 9:00-13:30 | 8:00-17:30 |
| 29日 | 月 | 11:00-14:30 | 〇 | 10:00-17:00 | – | 11:00-16:00 | 8:00-17:30 |
| 30日 | 火 | 11:00-14:30 | 〇 | 10:00-17:00 | – | 11:00-16:00 | 8:00-17:30 |
| 31日 | 水 | 11:00-14:30 | 〇 | 11:00‐14:00 | – | 11:00-18:00 | 8:00-17:30 |
